Описание
Монитор Fujitsu E22-8 TS Pro — это универсальный монитор корпоративного класса на базе технологии IPS (In-Plane Switching) c широким углом обзора 178°/178°, обеспечивающий стабильно четкое изображение при просмотре с любого ракурса. E22-8 TS Pro поддерживает разрешение 1920 x 1080 Full HD (FHD), 16,7 миллионов цветов и функцию ECO, которая позволяет уменьшить яркость до оптимального уровня в условиях рабочей среды.
| Тип: | Монитор Fujitsu E20T-7 LED Wide 20,7 |
| Размер по диагонали: | 54.6 cм (21.5 дюйма) |
| Пропорции дисплея: | 16:9 |
| Горизонтально: | 30 kHz to 83 кГц |
| Вертикально: | 55 - 76 Гц |
| Разрешение: | 1,920 x 1,080 пикселов |
| Яркость - типичная: | 250 cd/m² |
| Контрастность - типичная: | 1,000:1 |
| Контрастность — улучшенная: | 20,000,000:1 |
| Углы обзора (гориз./верт.): | типичные 178°/178° |
| Отображение цветов: | 16,7 миллионов цветов (Hi-FRC) |
| Подставка: | Съемное устройство |
| Угол наклона: | -3.5° / +21.5° |
| Входной видеосигнал: | 1 разъем DVI-D (с поддержкой HDCP) |
| 1 аналоговый разъем: | D-SUB |
| Выход аудиосигнала: | 2 x 2.0 W |
| Вес (без упаковки): | 2.7 кг 4,85 lbs |
| Отдел контроля: | ENERGY STAR® 6.0, TCO Certified Displays 6.0, EPEAT® Silver (отдельные регионы), |
| Класс энергоэффективности: | A+, Сертификация CE в соответствии с директивой 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, Декларация IT-Eco |
| Прочее VESA DDC/ CI: | Кронштейн для установки плоского дисплея VESA MIS-D 100 C, Замок Kensington |
| Стереоколонки: | Есть |
| Количество встроенных динамиков : | 2 |
| Русское меню: | Есть |
| Интерфейс USB Type B | На самом деле это полноценный интерфейс USB, с теми же самыми техническими параметрами и функциональностью, что и у обычного (большого) варианта, но только с компактными штекерами и гнёздами. Штекер в разрезе выглядит как равнобедренная трапеция, боковые грани которой вогнуты вовнутрь. Хотя по размеру такой же, как представители типа A (в смысле, габариты — тоже 7 мм на 3 мм), но в гнездо для A воткнуть его не получится. нет |
| Выход аудио стерео: | Есть |
| Выход аудио оптический: | Нет |
| Выход на наушники: | Есть |
| Устройство для чтения карт памяти: | Нет |
| USB-концентратор: | Нет |
| EthernetEthernet: | Пакетная технология передачи данных преимущественно локальных компьютерных сетей. Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне, формат кадров и протоколы управления доступом к среде — на канальном уровне модели OSI. нет |
| Wi-FiWi-Fi: | Торговая марка Wi-Fi Alliance для беспроводных сетей на базе стандарта IEEE 802.11. Под аббревиатурой Wi-Fi в настоящее время развивается целое семейство стандартов передачи цифровых потоков данных по радиоканалам. нет |
| SCARTSCART : | Европейский стандарт для подключения мультимедийных устройств, таких как телевизор, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель. SCART унифицирует соединения различных устройств, он объединяет все необходимые сигналы в одном многополюсном штекере. Устаревший разъем и интерфейс SCART пока еще можно встретить на задней стенке аудио/видеооборудования, но нужно знать, что он уже не поддерживает всех возможностей современной аппаратуры по четкости видеоизображения и качеству звука. Проще говоря, SCART и видео HD (High Definition, высокая четкость) не совместимы друг с другом, равно как и с многоканальным высококачественным звуком. нет |
| VGA: | Есть |
| Количество входов VGA: | 1 |
| DVI : | Есть |
| Количество входов DVI: | 1 |
| Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе: | Есть |
| HDMI : | Нет |
| RGB: | Нет |









