DeepCool LE520 WH - это все в одном, оснащенная новыми высокопроизводительными вентиляторами с ARGB, новой термопастой и элементами дизайна новой серии жидкостных охладителей DeepCool. Благодаря эффективному водоблоку с множеством микроканалов, толстому медному основанию и новым высокопроизводительным вентиляторам с подсветкой ARGB, LE520 WH обеспечивает превосходное рассеивание более 220 Ватт тепловой энергии.
LE520 WH оснащен квадратным корпусом для насоса с закругленными углами. Низкая высота насоса - 52 мм - обеспечивает отличную совместимость с различными корпусами ITX.
- Главная
- - Системы охлаждения
- - Кулеры для процессора
- Система жидкостного охлаждения DeepCool LE520 (White)
Кулеры для процессора
Система жидкостного охлаждения DeepCool LE520 (White)
Deepcool
Код товара: 2006
1 100 110 сум
Описание
Характеристики
| Вес нетто | 1238г |
| Размер радиатора | 282×120×27 мм(Д х Ш х В) |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Длина трубок | 410 мм(Д х Ш х В) |
| Габариты помпы | 91×80×52 мм(Д х Ш х В) |
| Скорость помпы | 2400 об/мин±10% |
| Уровень шума помпы | 17.8 дБ(а) |
| Тип коннектора помпы | 3-контактный разъём |
| Номинальное напряжение помпы | 12 Вольт |
| Номинальный ток помпы | 0.2 A |
| Энергопотребление помпы | 2.4 Вт |
| Размер вентилятора | 120×120×25 мм(Д х Ш х В) |
| Скорость вентилятора | 500~2250об/мин±10% |
| Воздушный поток вентилятора | 85.85 куб.футов/мин |
| Давление воздуха вентилятора | 3.27 мм вод.ст. |
| Уровень шума вентилятора | ≤32.9 дБ(а) |
| Тип коннектора вентилятора | 4-контактный с ШИМ |
| Тип подшипника | Гидродинамический подшипник / Подшипник Hypro |
| Номинальное напряжение вентилятора | 12 Вольт |
| Номинальный ток вентилятора | 0.25 A |
| Энергопотребление вентилятора | 3.0 Вт |
| Тип LED | Адресуемая подсветка RGB |
| Тип коннектора LED | 3-контактный разъём(+5V-D-G) |
| Номинальное напряжение LED | 5 Вольт |
| Потребляемая мощность LED | 2.25 Вт(Помпы)/ 2.1 Вт(FAN×2) |
| EAN | 6933412728290 |
| P/N | R-LE520-WHAMMN-G-1 |
Хиты продаж
С этим часто покупают
Новости















