Gamer Storm представила свою свежую процессорную СВО Gamer Storm Castle 240 RGB V2. Главная ее инновация заключается интеграции запатентованной технологии Anti-leak Tech, которая направлена на борьбу с утечками хладагента в радиаторе.
В остальном система представляет собой универсальную СВО для ключевых платформ AMD и Intel. Производитель заявляет о поддержке Socket TR4 и Socket LGA2066, поэтому её можно использовать для разгонных экспериментов мейнстрим-платформ.
Особенности:
- Игровой:да
- водяная система охлаждения для процессора
- Intel: LGA1150/1151/1155/1156, LGA2066, LGA1356/1366, LGA2011/2011-3 (Square ILM)
- AMD: AM2, AM2+, AM3/AM3+/FM1, AM4, FM2/FM2+, sTR4
- 2 вентилятора 120 мм
- скорость 500-1800 об/мин
- уровень шума 30 дБ
- цвет подсветки: RGB
| Полное название товара: | Deepcool CASTLE 240RGB V2 Кулер для процессора | 
| Тип устройства: | Кулер для процессора | 
| Максимальная рассеиваемая мощность (TDP), Вт: | 250 Вт | 
| 2 вентилятора | 120 мм | 
| Скорость | 900-1500 об/мин | 
| Радиатор из | Алюминия и Меди | 
| Уровень шума | 24-32.1 дБ | 
| Сокет: | LGA 2066, LGA 1151, AM4, TR4, LGA 1151-v2, LGA 2011-v3, FM2+, LGA 1156, AM3, LGA 1155, AM3+, LGA 1366, sTRX4, AM2+, AM2, FM1, LGA 2011, FM2, LGA 1150 | 
| Вентиляторы: | 2 | 
| Размеры радиатора : | Длина радиатора 282 мм Ширина радиатора 120 мм Толщина радиатора 27 мм | 
| Материал водоблока: | Медь | 
| Размеры водоблока: | 91x79x71 мм | 
| Уровень шума: | 17.8 дБ -30 дБ | 
| Скорость вращения: | 500 - 1800 об/мин | 
| Воздушный поток: | 69.34 CFM | 
| Размеры вентилятора (ДхШхВ): | 120x120x25 мм | 
| Тип подшипника : | Гидродинамический | 
| Регулятор оборотов | Автоматическая (PWM) | 
| Подсветка: | Есть, многоцветная | 
| Тип коннектора: | 3-pin PWM | 
| Размеры кулера (ШхВxГ): | 124x165x82 мм | 
| Вес: | 907 г | 












